Pásové Rýpadlá
Vyťažte zo svojho pracovného dňa maximum s pásovými rýpadlami. Tieto stroje poskytujú trvanlivosť a vysokú kvalitu a zvyšujú vašu rýchlosť práce a hodnotu majetku, čo vedie k maximálnej spokojnosti.
DX140LC-7K
| MOTOR | Develon G2 D34 |
| PREVÁDZKOVÁ HMOTNOSŤ | 14.4 t |
| VÝKON MOTORA | 86 kW (115 hp) at 2000 rpm |
| LYŽICA | 0.51 m³ |
| PRIETOK HLAVNÉHO ČERPADLA | 2 × 114 l/min |
DX140LC-7
| MOTOR | Develon G2 D34 |
| PREVÁDZKOVÁ HMOTNOSŤ | 14.400 kg |
| VÝKON MOTORA | 86 kW / 115 HP @ 1800 RPM |
| LYŽICA | 0.51 m³ |
| PRIETOK HLAVNÉHO ČERPADLA | 2 × 114 l/min |
DX140LCR-7
| MOTOR | Develon G2 D34 |
| PREVÁDZKOVÁ HMOTNOSŤ | 15.600 kg |
| VÝKON MOTORA | 86 kW / 115 HP @ 2000 RPM |
| LYŽICA | 0.51 m³ |
| PRIETOK HLAVNÉHO ČERPADLA | 2 × 114 l/min |
DX160LC-7HT
| MOTOR | Develon D34 G2 |
| PREVÁDZKOVÁ HMOTNOSŤ | 16.8 t |
| VÝKON MOTORA | 86 kW / 115 HP @ 2000 RPM |
| LYŽICA | 0.5 - 0.75 m³ |
| PRIETOK HLAVNÉHO ČERPADLA | 2 × 114 l/min |
DX210-7
| MOTOR | Develon DL06V |
| PREVÁDZKOVÁ HMOTNOSŤ | 21.900 kg |
| VÝKON MOTORA | 124 kW / 166 HP @ 1800 RPM |
| LYŽICA | 0.51 - 1.32 m3 |
| PRIETOK HLAVNÉHO ČERPADLA | 2 × 210.6 l/min |
DX210LC-7
| MOTOR | Develon DL06V |
| PREVÁDZKOVÁ HMOTNOSŤ | 22.300 kg |
| VÝKON MOTORA | 124 kW / 166 HP @ 1800 RPM |
| LYŽICA | 0.51 - 1.32 m3 |
| PRIETOK HLAVNÉHO ČERPADLA | 2 × 210.6 l/min |
DX210NLC-7
| MOTOR | Develon DL06V |
| PREVÁDZKOVÁ HMOTNOSŤ | 22.100 kg |
| VÝKON MOTORA | 124 kW / 166 HP @ 1800 RPM |
| LYŽICA | 0.51 - 1.32 m3 |
| PRIETOK HLAVNÉHO ČERPADLA | 2 × 210.6 l/min |
DX225LC-7
| MOTOR | Develon DL06V |
| PREVÁDZKOVÁ HMOTNOSŤ | 23.300 kg |
| VÝKON MOTORA | 129 kW / 174 hp @ 1800 rpm |
| LYŽICA | 1.28 m3 |
| PRIETOK HLAVNÉHO ČERPADLA | 2 × 210.6 l/min |
DX225LC-7X
| MOTOR | Develon DL06V |
| PREVÁDZKOVÁ HMOTNOSŤ | 23.3 t |
| VÝKON MOTORA | 129 kW/ 174 hp @1800 rpm |
| LYŽICA | 1.28 m3 |
| PRIETOK HLAVNÉHO ČERPADLA | 2 × 210.6 l/min |
DX230LC-9
| MOTOR | Develon DX05V |
| PREVÁDZKOVÁ HMOTNOSŤ | 23 600 kg |
| VÝKON MOTORA | 141 kW / 189.1 hp |
| LYŽICE | 1.2 m3 |
| PRIETOK HLAVNÉHO ČERPADLA | 2 × 212 l/min |
DX235LC-7
| MOTOR | Develon DL06V |
| PREVÁDZKOVÁ HMOTNOSŤ | 23.200 kg |
| VÝKON MOTORA | 129 kW / 173 hp @ 1800 rpm |
| LYŽICA | 1.3 m3 |
| PRIETOK HLAVNÉHO ČERPADLA | 2 × 210.6 l/min |
DX235LCR-7
| MOTOR | Develon DL06V |
| PREVÁDZKOVÁ HMOTNOSŤ | 24.300 kg |
| VÝKON MOTORA | 141 kW / 189 HP @ 1900 RPM |
| LYŽICA | 0.92 m³ |
| PRIETOK HLAVNÉHO ČERPADLA | 2 × 222.3 l/min |
DX245NHD-7
| MOTOR | Develon DL06V |
| PREVÁDZKOVÁ HMOTNOSŤ | 25.100 kg |
| VÝKON MOTORA | 129 kW / 173 hp @ 1800 rpm |
| LYŽICA | 1.3 m3 |
| PRIETOK HLAVNÉHO ČERPADLA | 2 × 210.6 l/min |
DX255LC-7
| MOTOR | Develon DL06V |
| PREVÁDZKOVÁ HMOTNOSŤ | 25.700 kg |
| VÝKON MOTORA | 141.3 kW / 189 hp @1900 rpm |
| LYŽICA | 0.92 – 1.17 m³ |
| PRIETOK HLAVNÉHO ČERPADLA | 2 × 210.6 l/min |
DX260LC-9
| MOTOR | Develon DX05V |
| PREVÁDZKOVÁ HMOTNOSŤ | 26 300 kg |
| VÝKON MOTORA | 171.1 kW / 229.4 hp |
| LYŽICE | 1.4 m3 |
| PRIETOK HLAVNÉHO ČERPADLA | 2 × 237.5 l/min |
DX300LC-7K
| MOTOR | DL08V |
| PREVÁDZKOVÁ HMOTNOSŤ | 31.500 kg |
| VÝKON MOTORA | 202 kW (271 HP) @ 1800 rpm (SAE J1995) |
| LYŽICA | 0.80 – 1.75 m³ |
| PRIETOK HLAVNÉHO ČERPADLA | 2 x 248 l/m |
DX300LC-7 SLR
| MOTOR | DL08V |
| PREVÁDZKOVÁ HMOTNOSŤ | 33.000 kg |
| VÝKON MOTORA | 202 kW (271 HP) @ 1800 rpm (SAE J1995) |
| LYŽICA | 0.64 m³ |
| PRIETOK HLAVNÉHO ČERPADLA | 2 x 248 l/m |
DX350LC-7K
| MOTOR | DL08V |
| PREVÁDZKOVÁ HMOTNOSŤ | 36.100 kg |
| VÝKON MOTORA | 213 kW (290 HP) @ 1800 rpm (SAE J1995) |
| LYŽICA | 1.25 – 2.32 m³ |
| PRIETOK HLAVNÉHO ČERPADLA | 2 x 350 l/m |
DX380LC-7K
| MOTOR | Scania DC09 |
| PREVÁDZKOVÁ HMOTNOSŤ | 40.200 kg |
| VÝKON MOTORA | 240 kW (326 HP) @ 1800 rpm (SAE J1995) |
| LYŽICA | 1.25 – 2.32 m³ |
| PRIETOK HLAVNÉHO ČERPADLA | 2 x 350 l/m |
DX420LC-7K
| MOTOR | Scania DC13 |
| PREVÁDZKOVÁ HMOTNOSŤ | 43.500 kg |
| VÝKON MOTORA | 257 kW (344 HP) @ 1800 rpm (SAE J1995) |
| LYŽICA | 1,5 – 2,1 m³ |
| PRIETOK HLAVNÉHO ČERPADLA | 2 x 333 l/m |
DX490LC-7K
| MOTOR | Scania DC13 |
| PREVÁDZKOVÁ HMOTNOSŤ | 50.400 kg |
| VÝKON MOTORA | 294 kW (394 HP) @ 1800 rpm (SAE J1995) |
| LYŽICA | 1.71 – 3.6 m³ |
| PRIETOK HLAVNÉHO ČERPADLA | 2 x 390 l/m |
DX530LC-7K
| MOTOR | Scania DC13 |
| PREVÁDZKOVÁ HMOTNOSŤ | 52.900 kg |
| VÝKON MOTORA | 294 kW (394 HP) @ 1800 rpm (SAE J1995) |
| LYŽICA | 1,71 – 3,6 m³ |
| PRIETOK HLAVNÉHO ČERPADLA | 2 x 390 l/m |
DX530LC-7 SLR
| MOTOR | Scania DC13 |
| PREVÁDZKOVÁ HMOTNOSŤ | 52.200 kg |
| VÝKON MOTORA | 294 kW (394 HP) @ 1800 rpm (SAE J1995) |
| LYŽICA | 0.92 m³ |
| PRIETOK HLAVNÉHO ČERPADLA | 2 × 390 l/min |
DX800LC-7
| MOTOR | Perkins 2506J |
| PREVÁDZKOVÁ HMOTNOSŤ | 79.500 kg |
| VÝKON MOTORA | 403 kW (548 HP) @ 1800 rpm (SAE J1995) |
| LYŽICA | 4,25 – 5,24 m³ |
| PRIETOK HLAVNÉHO ČERPADLA | 2 x 504 l/m |
DX1000LC-7
| MOTOR | Perkins 2806 |
| PREVÁDZKOVÁ HMOTNOSŤ | 97.000 ~ 99.500 kg |
| VÝKON MOTORA | 469 kW (629 HP) @ 2000 rpm |
| LYŽICE | 5.4 ~ 6.8 m³ |
| PRIETOK HLAVNÉHO ČERPADLA | 3 × 523 l/min |