Mini Rýpadlá
Mini rýpadlá, ktoré kombinujú najvyššiu úroveň účinnosti s maximálnym výkonom, ponúkajú výkonné rypné schopnosti, veľkú zdvíhaciu silu a pohodlie pre rôzne pracovné prostredia a dajú sa ľahko ovládať v stiesnenom priestore.
DX10Z-7
| PREVÁDZKOVÁ HMOTNOSŤ | 1165 kg |
| ŠÍRKA | 730/1100 mm |
| MAX. DOSAH NA ÚROVNI TERÉNU (KRÁTKE / DLHÉ RAMENO) | 3355 mm |
| MAX. HĹBKA KOPANIA (ŠTANDARD. / DLHÉ RAMENO) | 2205 mm |
| MOTOR | Kubota D722 |
| VÝKON MOTORA | 7,6 kWh (10,35 HP) @ 2050 rpm |
DX17Z-7
| PREVÁDZKOVÁ HMOTNOSŤ | 1850 kg |
| ŠÍRKA | 994 (1290) mm |
| MAX. DOSAH NA ÚROVNI TERÉNU (KRÁTKE / DLHÉ RAMENO) | 3820 / 4010 mm |
| MAX. HĹBKA KOPANIA (ŠTANDARD. / DLHÉ RAMENO) | 2240 / 2440 mm |
| MOTOR | Kubota D902 |
| VÝKON MOTORA | 12.1 kW (16.5 hp) @ 2400 rpm |
DX19-7
| PREVÁDZKOVÁ HMOTNOSŤ | 1885 kg |
| MAX. DOSAH NA ÚROVNI TERÉNU (ŠTANDARD. / DLHÉ RAMENO) | 3850 / 4040 mm |
| MAX. HĹBKA KOPANIA (ŠTANDARD. / DLHÉ RAMENO) | 2340 / 2540 mm |
| ŠÍRKA | 994 (1290) mm |
| MOTOR | Kubota D902 |
| VÝKON MOTORA | 12.1 kW (16.5 hp) @ 2400 rpm |
DX20ZE
| PREVÁDZKOVÁ HMOTNOSŤ | 1941 kg |
| ŠÍRKA | 950 (1.360) mm |
| MAX. HĹBKA KOPANIA (ŠTANDARD. / DLHÉ RAMENO) | 2.200 mm |
| MOTOR | elektrický |
| VÝKON MOTORA | elektrický |
| MAX. DOSAH NA ÚROVNI TERÉNU (KRÁTKE / DLHÉ RAMENO) | 3.725 mm |
DX20Z-7
| PREVÁDZKOVÁ HMOTNOSŤ | 1995 kg |
| ŠÍRKA | 950 (1360) mm |
| MAX. DOSAH NA ÚROVNI TERÉNU (KRÁTKE / DLHÉ RAMENO) | 3875 mm |
| MAX. HĹBKA KOPANIA (ŠTANDARD. / DLHÉ RAMENO) | 2345 mm |
| MOTOR | Yanmar 3TNV70 |
| VÝKON MOTORA | 10.3 kW (13.8 hp) @ 2200 rpm |
DX25Z-7
| PREVÁDZKOVÁ HMOTNOSŤ | 2 691 kg |
| ŠÍRKA | 1550 mm |
| MAX. HĹBKA KOPANIA (ŠTANDARD. / DLHÉ RAMENO) | 2695 mm |
| MOTOR | KUBOTA D1305 |
| VÝKON MOTORA | 24.8 (18.5) hp (kW) |
| MAX. DOSAH NA ÚROVNI TERÉNU (ŠTANDARD. / DLHÉ RAMENO) | 4600 mm |
DX27Z-7
| PREVÁDZKOVÁ HMOTNOSŤ | 2798 kg |
| ŠÍRKA | 1550 mm |
| MAX. DOSAH NA ÚROVNI TERÉNU (ŠTANDARD. / DLHÉ RAMENO) | 4520/4720 mm |
| MAX. HĹBKA KOPANIA (ŠTANDARD. / DLHÉ RAMENO) | 2645/2845 mm |
| MOTOR | Develon D17 |
| VÝKON MOTORA | 25 hp (18.5 kW) @ 2 300 rpm |
DX35Z-7
| PREVÁDZKOVÁ HMOTNOSŤ | 3 995 kg |
| ŠÍRKA | 1700 mm |
| MAX. DOSAH NA ÚROVNI TERÉNU (KRÁTKE / DLHÉ RAMENO) | 5235 / 5400 mm |
| MAX. HĹBKA KOPANIA (ŠTANDARD. / DLHÉ RAMENO) | 3275/ 3445 mm |
| MOTOR | Develon D17 |
| VÝKON MOTORA | 18.4 kW (25 hp) @ 2200 rpm |
DX50Z-7
| PREVÁDZKOVÁ HMOTNOSŤ | 5438 kg |
| ŠÍRKA | 1980 mm |
| MAX. DOSAH NA ÚROVNI TERÉNU (KRÁTKE / DLHÉ RAMENO) | 5800 mm |
| MAX. HĹBKA KOPANIA (ŠTANDARD. / DLHÉ RAMENO) | 3480 mm |
| MOTOR | Develon D18 |
| VÝKON MOTORA | 36.4 kW / 48.8 hp at 2000 rpm |
DX55R-7
| PREVÁDZKOVÁ HMOTNOSŤ | 5740 kg |
| ŠÍRKA | 1980 mm |
| MAX. DOSAH NA ÚROVNI TERÉNU (ŠTANDARD. / DLHÉ RAMENO) | 5950 mm |
| MAX. HĹBKA KOPANIA (ŠTANDARD. / DLHÉ RAMENO) | 3630/3930 mm |
| MOTOR | Develon D18 |
| VÝKON MOTORA | 36.4 kW / 48.8 hp at 2200 rpm |
DX57W-7
| PREVÁDZKOVÁ HMOTNOSŤ | 5.800 kg |
| ŠÍRKA | 2290 mm |
| MAX. DOSAH NA ÚROVNI TERÉNU (ŠTANDARD. / DLHÉ RAMENO) | 5880 / 6190 mm |
| MAX. HĹBKA KOPANIA (ŠTANDARD. / DLHÉ RAMENO) | 3495 / 3795 mm |
| MOTOR | Develon D24 (SAE J1349) |
| VÝKON MOTORA | 42.5 kW (52.3 hp) @ 2400 rpm |
DX62R-7
| PREVÁDZKOVÁ HMOTNOSŤ | 6216 kg |
| ŠÍRKA | 1980 mm |
| MAX. DOSAH NA ÚROVNI TERÉNU (ŠTANDARD. / DLHÉ RAMENO) | 6175/6485 mm |
| MAX. HĹBKA KOPANIA (ŠTANDARD. / DLHÉ RAMENO) | 3795/ 4095 mm |
| MOTOR | Develon D24 |
| VÝKON MOTORA | 44.3 kW (65 hp) |
DX63-7
| PREVÁDZKOVÁ HMOTNOSŤ | 6218 kg |
| ŠÍRKA | 1980 mm |
| MAX. DOSAH NA ÚROVNI TERÉNU (KRÁTKE / DLHÉ RAMENO) | 6005 / 6315 mm |
| MAX. HĹBKA KOPANIA (ŠTANDARD. / DLHÉ RAMENO) | 3795 / 4095 mm |
| MOTOR | Develon D24 |
| VÝKON MOTORA | 44.3 kW (65 hp) |
DX85R-7
| PREVÁDZKOVÁ HMOTNOSŤ | 9528 KG |
| ŠÍRKA | 2250 mm |
| MAX. DOSAH NA ÚROVNI TERÉNU (KRÁTKE / DLHÉ RAMENO) | 6850 / 7380 mm |
| MAX. HĹBKA KOPANIA (ŠTANDARD. / DLHÉ RAMENO) | 4110/4670 mm |
| MOTOR | Develon D24 |
| VÝKON MOTORA | 48.5 kW (65 hp) @ 2100 rpm |